THOMSON 40FA3103 | |
THOMSON 40FA3103 | |
Marke: | THOMSON |
WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN | |
Auflösung: | 1920x1080 |
Filmmodus: | Ja |
Bildschirmgröüe: | Diagonale (cm/Zoll) 40 in. / 102 cm. |
Anschlüsse | |
RJ-45: | Ja |
Scart 1: | 1 |
CI (slot) / Type: | 1 |
HDMI ARC: | via HDMI1 |
MHL: | Ja (1.0) |
USB port: | 1 x 2.0 |
HDMI max resolution: | 1080P/60Hz |
DVI-in (video): | via HDMI2 |
HDMI Port: | 2 x 1.4 |
RF in (IEC Terrestial/Cable): | 1 |
Kopfhöreranschluss: | Ja |
Digital Audio Out: | Coaxial |
DIENSTE | |
Hotelmodus / USB cloning: | Ja |
Videotextseiten: | Ja |
TON | |
Musikleistung: | 2x16 W |
Lautsprechermodell: | Down Firing |
Automatische Lautstärkeregelung (AVC): | Ja |
Lautsprecher: | Full range |
Schallleistung: | 2x8 W |
DESIGN | |
Farbe: | Black, Silver stand |
BENUTZERKOMFORT | |
Fernbedienungsmodell: | RC300 |
Spielmodus: | Ja |
USB-Multimedialaufwerk: | Video up to 1080P: AVI, MP4, MPG, TS, Audio: MP3, Text subtitles |
Untertitel: | Ja |
Uhr & Timer (aus/ein): | Ja |
Sleep-Timer: | Ja |
HDMI CEC (T-link): | Full |
USB channel list clone: | Ja |
HDMI quick switch: | Ja |
Technische Daten | |
ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN | |
Gewicht in kg mit/ohne Fuü/Halter: | 7, 20 kg |
Abmessungen (BxHxT) in mm: | 908 / 565 / 240 mm |
Abmessungen der Verpackung in mm: | 1105 / 665 / 133 mm |
Abmessungen ohne Fuü/Halter in mm: | 908 / 530 / 47-87 mm |
Gewicht: | netto/brutto in kg 7, 30 / 9, 80 kg |
BILD | |
Dynamischer Kontrast: | Mega |
Horizontalamplitude/vertikaler Betrachtungswinkel: | 178⁰/178⁰ |
Technologie zur Bildverbesserung: | 26 Bulgarisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Estnisch, Finnisch, French, Griechisch, Italienisch, Kroat, Lettisch, Litauisch, Niederländ, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Tschechisch, Turk, Ukrain, Ungarisch |
Bildrauschreduktion: | Ja |
Helligkeit: | 310 nits |
Clear Motion Index: | 100 Hz CMI |
EMPFANG | |
Automatischer Sendersuchlauf: | Ja |
EPG (DVB EIT/SI): | up to 8 days |
DTV Tuner: | DVB-T/C |
Analog-Tuner: | Ja |
CI+: | Ja (1.3) |
STROMVERBRAUCH | |
Power-Label: | A+ |
Annual power consumption (EU standard): | 66 kWh |
Max. Stromverbrauch (RL): | 70 W |
Stand-by Stromverbrauch: | 0, 25 W |
Power supply: | 180-240V~50/60Hz |
Auto power off: | Ja |
Stromverbrauch in Betrieb (IEC 62087 Ed. 2): | 45 W |
Stromverbrauch: | 66 kWh |
Peak luminance ratio: | 77% |